تلفات
*امپراتوری بریتانیا شامل تلفات کانادا و استرالیا میگردد.
کشور![]() |
تلفات![]() |
کشتهها![]() |
مجروحان![]() |
|---|---|---|---|
| روسیه | ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| آلمان | ۵٫۹۸۹٫۷۵۸ | ۱٫۷۷۳٫۷۰۰ | ۴٫۲۱۶٫۰۵۸ |
| فرانسه | ۵٫۶۲۳٫۸۰۰ | ۱٫۳۵۷٫۸۰۰ | ۴٫۲۶۶٫۰۰۰ |
| اتریش- مجارستان | ۴٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۶۲۰٫۰۰۰ |
| امپراتوری بریتانیا* | ۲٫۹۹۸٫۵۸۳ | ۹۰۸٫۳۷۱ | ۲٫۰۹۰٫۲۱۲ |
| ایتالیا | ۱٫۵۹۷٫۰۰۰ | ۶۵۰٫۰۰۰ | ۹۴۷٫۰۰۰ |
| صربستان | ۱٫۱۷۸٫۱۴۸ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۷۲۸٫۱۴۸ |
| امپراتوری عثمانی | ۷۲۵٫۰۰۰ | ۳۲۵٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
| رومانی | ۴۵۵٫۷۰۶ | ۳۳۵٫۷۰۶ | ۱۲۰٫۰۰۰ |
| ایالات متحده | ۳۶۰٫۳۰۰ | ۱۲۶٫۰۰۰ | ۲۳۴٫۳۰۰ |
| بلغارستان | ۲۳۹٫۸۹۰ | ۸۷٫۵۰۰ | ۱۵۲٫۳۹۰۰۰ |
| کانادا* | ۲۳۹٫۶۰۵ | ۶۶٫۶۵۵ | ۱۷۲٫۹۵۰ |
| استرالیا* | ۲۱۸٫۵۰۱ | ۵۹٫۳۳۰ | ۱۵۹٫۱۷۱ |
| مونته نگرو | ۶۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰ |
| بلژیک | ۵۸٫۴۰۲ | ۱۳٫۷۱۶ | ۴۴٫۶۸۶ |
| یونان | ۲۶٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰ |
| پرتغال | ۲۰٫۹۷۳ | ۷٫۲۲۲ | ۱۳٫۷۵۱ |
| ژاپن | ۱٫۲۰۷ | ۳۰۰ | ۹۰۷ |






